Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάρκεια OA: | 45,5 μ | πλάτος του κύτους: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Βαθμός κύτους: | 2.75 μ | Σχέδιο: | 1,7 Μ |
Δύναμη κινητήρα: | 2223 kw | Δυναμικότητα: | 5000 m3/h |
Βαθμός εκσκαφής: | 18 μ | Απόσταση εκφόρτωσης: | 2000 Μ |
Επισημαίνω: | Πωλείται χωματερή 18 μέτρων,Πωλούνται 18 μέτρα χωματερή,προσαρμοσμένη σκούπα άμμου προς πώληση |
JLCSD650 Δάγκας αναρρόφησης με βάθος αναρρίχησης 18 m Προσαρμοσμένη από την JULONG
JULONG JLCSD650 ΚΑΤΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΗΣ
- Τεχνικές προδιαγραφές
Σχήμα | Βαθμός εκσκαφής | Δυνατότητα εκσκαφής | Διάγραμμα σωλήνα αναρρόφησης/αποχέτευσης. | Δύναμη κινητήρα |
JLCSD200 | 1-5 μέτρα | 500 m3/ώρα | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/ώρα | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 μέτρα | 1400 m3/ώρα | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/ώρα | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/ώρα | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/ώρα | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/ώρα | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Οι παραπάνω παραμέτροι είναι μόνο για αναφορά.
-Το χαρακτηριστικό.&Πλεονέκτημα
- Πιστοποιητικά.
-Επισκέψεις πελατών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JULONG DREDGER
Τηλ.:: +86 0536 3837236